Закончился
201272 руб.
Высота м
0.45Префильтр входит
нетДлина м
0.65Частота насоса, Гц
50Изготовлены из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54.
Характеристики
Высота м
0.45
Префильтр входит
нет
Длина м
0.65
Частота насоса, Гц
50
Ширина м
0.3
Давление насоса, м вод.ст.
10
Диаметр патрубка, мм/дюйм
2"
Материал
пластик
Материал насоса
пластик
Мощность на валу (P2), кВт
1.5
Мощность насоса, л.с.
2
Мощность, кВт
1.5
Название насоса
Contra
Напряжение насоса, В
230
Напряжение, В
230
Насосы для морской воды
нет
Подача
горизонтальная
Поток насоса, м3/ч
24
Производительность, л. с.
2
Тип насоса
центробежный
Фазы
однофазный
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
65×30×45 смВес:
17.28 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.

| № | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 4405030201 | PUMP HOUSING (2-3,5 HP) |
| 2 | 4405010313 | PUMP BASE FITTINGS <=4,5 HP |
| 3 | 4405010315 | PUMP BASE |
| 4 | 4405030202 | O' RING 89,5X3 |
| 5 | 4405010316 | DIFFUSOR 3,5 HP OLD |
| 6 | 4405010338 | IMPELLER COVER |
| 7 | 4405030203 | IMPELLER 2 HP |
| 8 | 4405030204 | FLANGE MECANICAL SEAL |
| 9 | 4405010378 | O' RING D 226X6 |
| 10 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL |
| 11 | 4405010332 | MOTOR CLAMP 3,5 HP |
| 12 | 4404121107 | PLUG 1/4' |
| 13 | 4405030205 | FLANGE SCREWS |
| 14 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP |
| 15 | 4405030209 | GASKET V |
| 16 | 4405030141 | FRONT MOTOR COVER 2 HP (ANDIA) |
| 17 | 4405030206 | MOTOR BEARINGS 2 HP |
| 18 | 4405010145 | MOTOR TIES 1,5 - 3 HP III |
| 19 | 4405010175 | CONDENSER 40 ?F 2,5-3 CV |
| 20 | 4405010155 | TERMINAL BOX ASSEMBLY (C 80-90) II (ANDIA) |
| 21 | 4405030207 | REAR COVER 2 HP |
| 22 | 4405010148 | FAN COVER ASSEMBLY 1,5 - 2 - 3 HP III |
| 23 | 4405012221 | RESETTABLE THERMAL PROTECTION (2 HP 230V II) |
| 24 | 11505R0475 | MOTOR 2 HP II |
Дополнительные товары
