Закончился
135137 руб.
Высота м
0.45Префильтр входит
нетДлина м
0.65Частота насоса, Гц
50Изготовлены из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54.
Характеристики
Высота м
0.45
Префильтр входит
нет
Длина м
0.65
Частота насоса, Гц
50
Ширина м
0.3
Давление насоса, м вод.ст.
10
Диаметр патрубка, мм/дюйм
2"
Материал
пластик
Материал насоса
пластик
Мощность на валу (P2), кВт
2.2
Мощность насоса, л.с.
3
Мощность, кВт
2.2
Название насоса
Contra
Напряжение насоса, В
230
Напряжение, В
230
Насосы для морской воды
нет
Подача
горизонтальная
Поток насоса, м3/ч
35
Производительность, л. с.
3
Тип насоса
центробежный
Фазы
однофазный
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
65×30×45 смВес:
20.52 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.

| № | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 4405030201 | PUMP HOUSING (2-3,5 HP) |
| 2 | 4405010313 | PUMP BASE FITTINGS <=4,5 HP |
| 3 | 4405010315 | PUMP BASE |
| 4 | 4405030202 | O' RING 89,5X3 |
| 5 | 4405010316 | DIFFUSOR 3,5 HP OLD |
| 6 | 4405010338 | IMPELLER COVER |
| 7 | 4405010326 | IMPELLER 3,5 HP III 50 HZ OLD |
| 8 | 4405030204 | FLANGE MECANICAL SEAL |
| 9 | 4405010378 | O' RING D 226X6 |
| 10 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL |
| 11 | 4405010332 | MOTOR CLAMP 3,5 HP |
| 12 | 4404121107 | PLUG 1/4' |
| 13 | 4405030205 | FLANGE SCREWS |
| 14 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP |
| 15 | 4405010176 | V-RINGS VA-2,5 - 3 HP II |
| 16 | 4405010381 | FRONT MOTOR COVER 2,5-3 HP (VERNIS)FOR VERNIS MOTOR |
| 17 | 4405010171 | BEARINGS ASSEMBLY 6205 2RS 3,5HP |
| 18 | 4405010169 | MOTOR TIES (90) 3 HP II |
| 19 | 4405010727 | CONDENSER 50 UFFOR AURICPOOL MOTOR |
| 19 | 4405010959 | CONDENSER 55 UFFOR VERNIS MOTOR |
| 20 | 4405010155 | TERMINAL BOX ASSEMBLY (C 80-90) II (ANDIA) |
| 21 | 4405010168 | REAR MOTOR COVER 2,5 - 3 HP II |
| 22 | 4405010170 | FAN COVER ASSEMBLY 3 HP II |
| 23 | 4405012053 | RESETTABLE THERMAL PROTECTION (2,5-3HP 230V II) |
| 24 | 25415R0475 | MOTOR 3 HP II |
Дополнительные товары
