В наличии
255031 руб.
Высота м
0.45Префильтр входит
нетДлина м
0.65Частота насоса, Гц
50Изготовлены из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54.
Высота м
0.45
Префильтр входит
нет
Длина м
0.65
Частота насоса, Гц
50
Ширина м
0.3
Давление насоса, м вод.ст.
10
Диаметр патрубка, мм/дюйм
2"
Материал
пластик
Материал насоса
пластик
Мощность на валу (P2), кВт
2.6
Мощность насоса, л.с.
3.5
Мощность, кВт
2.6
Название насоса
Contra
Напряжение насоса, В
230/400
Напряжение, В
230/400
Насосы для морской воды
нет
Подача
горизонтальная
Поток насоса, м3/ч
40
Производительность, л. с.
3.5
Тип насоса
центробежный
Фазы
трехфазный
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
65×30×45 смВес:
20.16 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4405030201 | PUMP HOUSING (2-3,5 HP) |
2 | 4405010313 | PUMP BASE FITTINGS <=4,5 HP |
3 | 4405010315 | PUMP BASE |
4 | 4405030202 | O' RING 89,5X3 |
5 | 4405010316 | DIFFUSOR 3,5 HP OLD |
6 | 4405010338 | IMPELLER COVER |
7 | 4405010326 | IMPELLER 3,5 HP III 50 HZ OLD |
8 | 4405030204 | FLANGE MECANICAL SEAL |
9 | 4405010378 | O' RING D 226X6 |
10 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL |
11 | 4405010332 | MOTOR CLAMP 3,5 HP |
12 | 4404121107 | PLUG 1/4' |
13 | 4405030205 | FLANGE SCREWS |
14 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP |
15 | 4405010176 | V-RINGS VA-2,5 - 3 HP II |
16 | 4405010369 | FRONT MOTOR COVER 2,5-3 HP (BONORA)FOR BONORA / AURICPOOL MOTOR |
16 | 4405010381 | FRONT MOTOR COVER 2,5-3 HP (VERNIS)FOR VERNIS MOTOR |
17 | 4405010171 | BEARINGS ASSEMBLY 6205 2RS 3,5HP |
18 | 4405010361 | MOTOR TIES 3,5 HP VAR. |
20 | 4405030119 | CONNECTION BOX ASSEMBLY 2,5-3-4,5 HP (BON-VER) |
21 | 4405010367 | REAR MOTOR COVER 3,5 HP (BONORA)FOR BONORA / AURICPOOL MOTOR |
21 | 4405010382 | REAR MOTOR COVER 2,5-3-3,5 HP (VERNIS)FOR VERNIS MOTOR |
22 | 4405010383 | FAN COVER ASSEMBLY 3,5 (VERNIS) |
24 | 25493R0375 | MOTOR 3,5 HP III |
Дополнительные товары