Закончился
204426 руб.
Высота м
0.45Префильтр входит
нетДлина м
0.65Частота насоса, Гц
50Изготовлены из пластика. Двойная изоляция вала двигателя. Защита двигателя IP-54. Мощность 3,3 кВт (4.5 л.с.). Трёхфазный 230/400В, 50 Гц.
Высота м
0.45
Префильтр входит
нет
Длина м
0.65
Частота насоса, Гц
50
Ширина м
0.3
Давление насоса, м вод.ст.
10
Диаметр патрубка, мм/дюйм
110 вход / 90 выход
Материал
пластик
Материал насоса
пластик
Мощность на валу (P2), кВт
3.3
Мощность насоса, л.с.
4.5
Мощность, кВт
3.3
Название насоса
Contra
Напряжение насоса, В
230/400
Напряжение, В
230/400
Насосы для морской воды
нет
Подача
вертикальная
Поток насоса, м3/ч
62
Производительность, л. с.
4.5
Тип насоса
центробежный
Фазы
трехфазный
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
65×30×45 смВес:
29.7 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4405030102 | SUCTION ATTACHMENT BOLTS |
2 | 4405030101 | UNION FITTINGS SUCTION D. 110 |
3 | 4405010377 | O' RING D 124X3,5 |
4 | 4405010311 | BACK PLATE SCREWS |
5 | 4405010308 | PUMP BODY 4,5 HP |
6 | 4405010376 | O' RING D 100X4 |
7 | 4405010314 | PUMP BASE FITTINGS 5,5 HP |
8 | 4405010315 | PUMP BASE |
9 | 4405030135 | O' RING D. 93X4 |
10 | 4405030103 | UNION FITTINGS, RETURN |
11 | 4405010338 | IMPELLER COVER |
12 | 4405010324 | IMPELLER 4,5 HP III 50 HZFOR 50 HZ |
12 | 4405030126 | IMPELLER 4,5 HP 60 HZFOR 60 HZ |
13 | 4405010378 | O' RING D 226X6 |
14 | 4405010335 | MECHANICAL SEAL PLATE 4,5 - 5,5 HP |
15 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL |
16 | 4405010333 | MOTOR CLAMP 4,5 - 5,5 HP |
17 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP |
18 | 4405030121 | FRONT MOTOR COVER 4,5-5,5 HP |
19 | 4405010342 | MOTOR BEARINGS 5,5 HP MERC. |
20 | 4405030119 | CONNECTION BOX ASSEMBLY 2,5-3-4,5 HP (BON-VER) |
21 | 4405010362 | MOTOR TIES 4,5-5,5 HP VAR. |
23 | 4405030117 | REAR MOTOR COVER 4,5-5,5 HP |
24 | 4405010384 | FAN COVER ASSEMBLY 4,5-5,5 HP |
25 | 25494R0375 | MOTOR 4,5 HP III |
Дополнительные товары