В наличии
195963 руб.
Высота м
0.45Префильтр входит
нетДлина м
0.65Частота насоса, Гц
50Насос противотока вертикальной подачи, мощность 5.5 ЛС, 230/400 V III, 3000 об/мин.
Высота м
0.45
Префильтр входит
нет
Длина м
0.65
Частота насоса, Гц
50
Ширина м
0.3
Давление насоса, м вод.ст.
10
Диаметр патрубка, мм/дюйм
110 вход / 90 выход
Материал
пластик
Материал насоса
пластик
Мощность на валу (P2), кВт
4.1
Мощность насоса, л.с.
5.5
Мощность, кВт
4.05
Название насоса
Contra
Напряжение насоса, В
230/400
Напряжение, В
230/400
Насосы для морской воды
нет
Подача
вертикальная
Поток насоса, м3/ч
83
Производительность, л. с.
5.5
Тип насоса
центробежный
Фазы
трехфазный
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
65×30×45 смВес:
32.001 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4405030102 | SUCTION ATTACHMENT BOLTS |
2 | 4405030101 | UNION FITTINGS SUCTION D. 110 |
3 | 4405010311 | BACK PLATE SCREWS |
4 | 4405010377 | O' RING D 124X3,5 |
5 | 4405030135 | O' RING D. 93X4 |
6 | 4405030103 | UNION FITTINGS, RETURN |
7 | 4405011324 | IMPELLER COVER |
8 | 4405010325 | IMPELLER 5,5 HP III 50 HZ |
9 | 4405010322 | MECHANICAL SEAL |
10 | 4405010378 | O' RING D 226X6 |
11 | 4405010335 | MECHANICAL SEAL PLATE 4,5 - 5,5 HP |
12 | 4405010333 | MOTOR CLAMP 4,5 - 5,5 HP |
13 | 4405010374 | DEFLECTOR WASHER 24X50X6 4HP |
14 | 4405010309 | PUMP BODY 5,5 HP |
15 | 4405010376 | O' RING D 100X4 |
16 | 4405010315 | PUMP BASE |
17 | 4405010314 | PUMP BASE FITTINGS 5,5 HP |
18 | 4405010361 | MOTOR TIES 3,5 HP VAR. |
19 | 4405010571 | V-RINGS VA-30 |
20 | 4405030121 | FRONT MOTOR COVER 4,5-5,5 HP |
21 | 4405010342 | MOTOR BEARINGS 5,5 HP MERC. |
22 | 4405030117 | REAR MOTOR COVER 4,5-5,5 HP |
23 | 4405010384 | FAN COVER ASSEMBLY 4,5-5,5 HP |
24 | 4405030119 | CONNECTION BOX ASSEMBLY 2,5-3-4,5 HP (BON-VER) |
25 | 25495R0375 | MOTOR 5,5 HP III |
Дополнительные товары