Закончился
			
			
																			983864 руб.
																	
																																													Высота м
0.67Префильтр входит
нетДлина м
0.86Частота насоса, Гц
50Высокопроизводительный пластиковый центробежный насос для высоких скоростей потока (1500 об / мин).
- 3 типа мощности: 3 л/с, 4 л/с и 5,5 л/с;
- Низкий уровень шума: всего 59 дБ;
- Гидравлический КПД без префильтра78% (согласно стандарту ISO 9906);
- Высококачественное торцевое уплотнение для работы в соленой воде;
- IEC двигатели с высоким КПД (IE3);
- Стандартный вал двигателя (совместим с любым насосами других производителей);
- Продукт с маркировкой GS.
Перейти в конфигуратор можно по ссылке: https://www.astralpool.com/en/kivu-efficiency-calculator/
																		Характеристики
Высота м
										0.67
									Префильтр входит
										нет
									Длина м
										0.86
									Частота насоса, Гц
										50
									Ширина м
										0.61
									Давление насоса, м вод.ст.
										10
									Материал насоса
										пластик
									Мощность на валу (P2), кВт
										6.4
									Мощность насоса, л.с.
										7.5
									Название насоса
										Kivu
									Напряжение насоса, В
										400/690
									Насосы для морской воды
										да
									Площадь м2
										0.005
									Поток насоса, м3/ч
										158
									Тип насоса
										центробежный
									Производитель
										
									Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
 86×61×67 смВес:
 87.7 кгОтзывов: 0
							
							
							
						Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
	
Нет вопросов об этом товаре.
				 nasosy_dlya_obshhestvennyx_bassejnov.pdf 593.57 KB
			
			
| № | Артикул | Наименование | 
|---|---|---|
| 1 | 4405010278 | 25 L. PREFILTER NUT | 
| 2 | 4405010279 | 25 L. PREFILTER LID + GASKET | 
| 3 | 4405010280 | PREFILTER LID TORIC GASKET | 
| 4 | 4405010281 | PRE-FILTER BASKET 25 L | 
| 5 | 4405010683 | UNION FITTINGS D-160 | 
| 6 | 4405010282 | PREFILTER BODY 25 L. | 
| 7 | 4405010283 | DRAIN CAP SET 3/4" BS " | 
| 8 | 4405010286 | PREFILTER CONNECTING SCREWS | 
| 9 | 4405010284 | D160 PP FLAT GASKET | 
| 10 | 4405010287 | KIT FIXING SCREWS | 
| 11 | 4405010682 | UNION FITTINGS D-140 | 
| 12 | 4405010285 | PUMP HOUSING | 
| 13 | 4405010288 | PUMP BASE | 
| 14 | 4405010366 | SILENTBLOCK 7,5 A 10 HP. | 
| 15 | 4405010289 | FLAT GASKET 186X170X6 | 
| 16 | 4405010291 | 7.5 HP LEFT VOLUTE + GASKET | 
| 17 | 4405010297 | IMPELLER COVER 7,5-10 HP. | 
| 18 | 4405010294 | IMPELLER 7,5 HPFOR 50 HZ | 
| 18 | 4405010690 | IMPELLER 7,5 HP 60 HZFOR 60 HZ | 
| 19 | 4405010299 | MECHANICAL SEAL | 
| 20 | 4405010300 | 7.5 HP RIGHT VOLUTE | 
| 21 | 4405010365 | PREFILTER LID TORIC GASKET | 
| 22 | 4405010385 | MECHANICAL CLOSURE FLANGE + SEAL | 
| 23 | 4401043406 | PLUG 1/2" | 
| 24 | 4405010386 | PAINTED MOTOR FLANGE | 
| 25 | 4405010398 | SCREWS FIXING DIVING BRIDLE | 
| 26 | 4405010399 | MOTOR FLANGE SCREWS | 
| 27 | 4405010387 | VA-40 WATER THROWER GASKET, 7.5-10 HPFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 27 | 4405010474 | VA-40 WATER THROWER GASKET, 7.5-10 HPFOR ASTRAL MOTOR | 
| 28 | 4405010388 | 7.5-10 HP BLACK FRONT MOTOR FLANGEFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 28 | 4405010476 | 7.5 HP BLACK FRONT MOTOR FLANGEFOR ASTRAL MOTOR | 
| 29 | 4405010390 | BEARING 7,5-10 HP | 
| 30 | 4405010976 | PIN | 
| 31 | 4405010392 | 7.5-10 HP BLACK LID CONNECTORSFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 31 | 4405010479 | 7.5-10 HP BLACK LID CONNECTORSFOR ASTRAL MOTOR | 
| 32 | 4405010686 | TERMINAL STRIP T.132FOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 32 | 4405010684 | TERMINAL STRIP T.132FOR ASTRAL MOTOR | 
| 33 | 4405010400 | 7.5 HP BLACK BARFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 33 | 4405010688 | SCREWS T.132FOR ASTRAL MOTOR | 
| 34 | 4405010394 | 7.5-10 HP BLACK REAR LIDFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 34 | 4405010481 | 7.5-10 HP BLACK REAR LIDFOR ASTRAL MOTOR | 
| 35 | 4405010396 | FAN COVER + FAN 7,5-10 HPFOR BONORA / CODE MOTOR | 
| 35 | 4405010483 | FAN COVER + FAN 7,5-10 HPFOR ASTRAL MOTOR | 
| 37 | 56634R0475 | MOTOR 7,5 HP 230/400V | 
Дополнительные товары
				
				
				
			
							
			
				
			
		