Неолиз - наиболее передовая система очистки воды AstralPool: + устройчивость + инновации + дезинфекция + здоровье.
Преимущества:
- Вода пригодна для полива;
- Низкая соленость: 1.5-3.0 г/л в зависимости от температуры воды (28-35°) и номинальной производительности (80-100%). Рекомендуется 2-2.5 г/л.;
- Двойная дезинфекция на основе УФ и электролиза;
- Непревзойденное качество воды.
Характеристики:
- Оптимальное снижение хлорирования (УФ + электролиз);
- Серия электродов EX LS (6.000-8.000 ч) для общественных бассейнов;
- УФ лампы (до 13.000 ч);
- Система неолиза не требует дополнительной соли в процессе обслуживания;
- Запатентованный процесс.
Характеристики
Высота м
0.55
Длина м
1
Ширина м
0.9
Дополнительно
2-3 г/л
Измерение
pH, CL
Модель
Neolysis
Мощность УФ, Вт
75
Поток, м3/ч
8
Производительность, г/ч
50
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
100×90×55 смВес:
1 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.

| № | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | 4408040151 | NV1 EX2 ELECTROLYSIS VIEWER CARDFOR OLD MODEL |
| 1 | 4408040458 | NEO PPM V2 ELECTROLYSIS VIEWER CARD |
| 2 | 4408040081 | ELECTRONIC CARD DV1-50 EXT-1/2 |
| 3 | 4408040087 | POWER CARD DV1-50 |
| 4 | 4408041021 | FILTER 230V A-65/A-120 EX/PLUS |
| 5 | 4408070062 | BALLAST LP 20, 25 |
| 6 | 4408040088 | BNC 0,7 EX CABLE |
| 6 | 4408040089 | EXT-2 BNC A PVA 24V CABLE |
| 7 | 4408070077 | O' RING |
| 8 | 4408040135 | CELL GASKET NEOLYSIS EPDM |
| 9 | 4408070059 | 4PIN CONNECTOR |
| 10 | 4408040136 | NEOLISIS CELL |
| 11 | 4408041210 | ADAPTOR SOCKET PE 1/2” - 3/4 |
| 12 | 71124 | WATER FLOW SWITCH |
| 13 | 4408040604 | ELECTRODE CARRIER PE 12M/M.-1/2" |
| 14 | 4408041537 | WASHABLE MAXIM CELL FILTER |
| 15 | 4408041538 | MAXIM CELL E/S ½" |
| 16 | 4408041541 | INDUCTIVE FLOW SENSOR |
| 17 | 60608 | LAMPELC UV LP-20 (1X75W) Y LP30 V12 (2X75W) |
| 18 | 60631 | QUARTZ SLEEVE LP 20, 25, 30 |
| 19 | 61119 | ELECTRODE SPARE NEOLYSIS 50GR/H+ UV 75W |
| 20 | 60646 | ELECTROLITE |
| 21 | 60632 | CALIBRATION SOLUTION PH 4,0 50 ML. (RED) |
| 22 | 60618 | CALIBRATION SOLUTION PH 7,0 50 M/L. (GREEN) |
| 24 | 60645 | FREE CHLORINE SENSOR |
| 25 | 60648 | ELECTRODE PH |
Дополнительные товары
