В наличии
3670 руб.
Высота м
0.01Длина м
0.12Ширина м
0.12Внешний диаметр подсоединения, мм/дюйм
75Донная форсунка для бетонного бассейна. Регулируемый корпус из ПВХ. Крышка из ABS-пластика. Регулировочные винты из РОМ. Максимальная скорость потока: 9,5 м3/ч.
Для крепления к трубе диаметром 75 мм и закладной трубе 21248.
Высота м
0.01
Длина м
0.12
Ширина м
0.12
Внешний диаметр подсоединения, мм/дюйм
75
Заборная/выпускная
впускная
Материал
ПВХ-пластик
Применение
Производительность, л/ч
10000
Размер, мм
100
Регулируемая/нерегулируемая
регулируемая
Соединение
клеевое
Тип бассейна
для бетонных бассейнов
Тип элемента
донная
Форма
круглая
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
12×12×1 смВес:
0.151 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4402043201 | Решетка и заслонка для форсунок 22353, 22354, 28230, 28231, 28501, 28502, 43586, 43587 |
1 | 4402040073 | Решетка и заслонка для форсунки 22353CL090 |
1 | 4402040074 | Решетка и заслонка для форсунки 22353CL129 |
1 | 4402040075 | Решетка и заслонка для форсунки 22353CL144 |
2 | 4402043202 | Регулируемый впускной корпус для форсунок 22353, 22354, 28230, 28231, 28501, 28502 |
2 | 4402040076 | Регулируемый впускной корпус для форсунки 22353CL090 |
2 | 4402040077 | Регулируемый впускной корпус для форсунки 22353CL129 |
2 | 4402040078 | Регулируемый впускной корпус для форсунки 22353CL144 |
3 | 4402044501 | Входное основание для форсунок 26985, 26986, 22353, 65230 |
4 | 4402043203 | Крышка для форсунок 21209, 26985, 26986, 28500, 22353, 22354, 65230, 65231, 65232, 65233 |
Дополнительные товары