Системы Heliox UV LP PE (LP - низкое давление) предназначены для использования в частных бассейнах. Они работают на длине волны 254 нм, которая идеальна для удаления микроорганизмов и позволяют вам использовать преимущества новейшей технологии ультрафиолетового облучения в области обработки воды. С контролем pH и ORP.
Высота м
0.35
Длина м
1
Ширина м
0.35
Материал
полиэтилен
Модель
UV LP 10+
Мощность, Вт
48
Поток, м3/ч
10
Производитель
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
100×35×35 смВес:
1 кгОтзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
№ | Артикул | Наименование |
---|---|---|
1 | 4408040602 | ELECTRONIC CARD PH |
2 | 4408070066 | UV ELECTRONIC CARD |
3 | 4408041019 | ELECTRONIC CARD ORP |
4 | 4408070061 | BALLAST LP 10, 14 |
5 | 4408041015 | FUSE HOLDER 6X32 |
6 | 4408070065 | CIRCUIT BREAKER |
7 | 4408070069 | BNC CONNECTOR |
8 | 4408070078 | NUTS |
9 | 4408070059 | 4PIN CONNECTOR |
10 | 4408070077 | O' RING |
11 | 4408040604 | ELECTRODE CARRIER PE 12M/M.-1/2" |
12 | 4408040068 | PH-MINUS INJECTION VALVE 3/8" |
13 | 4408070070 | SENSOR BODY |
14 | 71124 | WATER FLOW SWITCH |
15 | 60559 | LAMPELC UV LP-10 |
16 | 60607 | QUARTZ SLEEVE LP 10, 14 |
17 | 60648 | ELECTRODE PH |
18 | 60649 | ORP ELECTRODE |
19 | 60633 | CALIBRATION SOLUTION ORP 470 MV |
20 | 60618 | CALIBRATION SOLUTION PH 7,0 50 M/L. (GREEN) |
21 | 60632 | CALIBRATION SOLUTION PH 4,0 50 ML. (RED) |
Дополнительные товары
Аналоги